Een nieuwe opvolger voor de CDJ 3000X? De AlphaTheta CDJ-1500X de nieuwe cd player is een feit met het grote verschil met de CDJ-3000X is het formaat en de prijs, de features zijn vrijwel gelijk. De CDJ-1500X heeft ook hetzelfde 10,1 inch touchscreen als de CDJ-3000X, maar is compacter, met 3,6 kg ongeveer de helft lichter en goedkoper geprijsd. hieronder een tabel met de verschillen. meer info kun je vinden op dutchdjequipment.nl
CDJ-1500X vs CDJ-3000X vergelijkingstabel
| Kenmerk | CDJ-1500X | CDJ-3000X |
|---|---|---|
| Touchscreen | 10,1 inch capacitief | 10,1 inch capacitief |
| Gewicht | 3,6 kg | ongeveer 6 kg |
| Formaat (B×D×H) | 252 × 375 × 117 mm | groter, standaard CDJ-formaat |
| Audio-uitgang | Analoog RCA | Analoog RCA + digitaal |
| Wifi, cloud en streaming | Ja | Ja |
| CoBeat (publieksverzoeken) | Ja | Nee |
| USB docking station met LED | Ja | Nee |
| Beste voor | Drive-in, mobiel, kleine booths | Grote clubs, festivals, vaste installatie |
Hits of Post 255 Viewed





